Augmentation des cotisations patronales DECAVA à partir du 1er janvier 2017
Les cotisations patronales sur les indemnités complémentaires octroyées dans le cadre du RCC (l’ancienne prépension) et du RCIC (pseudo prépension) ont été augmentées à partir du 1er janvier 2017.
RCC – préavis ou rupture signifié après le 31 octobre 2016 et RCC octroyé à partir du 1er janvier 2017
Secteur marchand
âge | pourcentage | Cotisation minimum |
< 52 ans | Ne plus d’application | Ne plus d’application |
< 55 ans | 142,5% | 50 EUR |
< 58 ans | 75% | 50 EUR |
< 60 ans | 75% | 50 EUR |
< 62 ans | 37,50% | 37,60 EUR |
≥ 62 ans | 31,25% | 37,60 EUR |
Secteur non marchand
âge | pourcentage | Cotisation minimum |
< 52 ans | Ne plus d’application | Ne plus d’application |
< 55 ans | 48,11% | 0 EUR |
< 58 ans | 43,04% | 0 EUR |
< 60 ans | 27,86% | 0 EUR |
< 62 ans | 12,38% | 0 EUR |
≥ 62 ans | 10,00% | 0 EUR |
RCIC – préavis ou rupture notifié après le 31 octobre 2016 ou à toute autre résiliation de contrat après le 31 octobre 2016 et RCIC octroyé pour la première fois à partir du 1er janvier 2017
âge | Cotisation secteur marchand | Cotisation secteur non marchand |
< 52 ans | 150% | 50,63% |
< 55 ans | 142,50% | 48,11% |
< 58 ans | 75% | 43,04% |
< 60 ans | 75% | 27,86% |
< 62 ans | 58,24% | 12,38% |
≥ 62 ans | 48,53% | 10% |
Source: Loi-Programme (1) du 25 décembre 2016, M. B. 29 décembre 2016.